Минеральное водорастворимое калийно-магниевое удобрение для подкормок всех видов сельскохозяйственных культур. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, увеличивает урожайность, улучшает вкусовые качества за счет увеличения содержания крахмала и витаминов в плодах.
Технические характеристики: | |
Химический состав | Калий, Магний |
Код поставщика | 50003494 |
Количество упаковок | 1 |
Высота упаковки 1 (см) | 3.0000 |
Длина упаковки 1 (см) | 16.0000 |
Вес упаковки 1 (кг) | 0.9000 |
Ширина упаковки 1 (см) | 19.0000 |
Страна-производитель | Россия |
Состав | K2O – 38%, MgO – 16,1% |
Способ применения | КУЛЬТУРА / ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ, г/м2 ВСЕ КУЛЬТУРЫ Основное внесение весной или осенью под вспашку, перекопку, рыхление 30-40 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ Подкормки в течение вегетационного периода 15-20 КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛА И ДРУГИЕ КОРНЕПЛОДЫ Подкормки в течение вегетационного периода путем внесения гранул в рядки между растениями 20-25 ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ Подкормки в течение вегетационного периода в зоне приствольного круга 20-30 ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ Подкормки в течение вегетационного периода 20-25 |
Срок годности | 24 |
Остатки только по МФ | 0 |
Тип | Калимагнезия |
Тип упаковки | Пакет |
Вес (кг) | 0.9000 |
Диаммофоска 1кг Нов-агро
86 руб.
Нитрофоска НОВ-АГРО 1 кг
81 руб.
Сульфат магния Нов-Агро 0.5кг
77 руб.
Удобрение Нов-Агро лук и чеснок 0.9кг о
67 руб.
Удобрение для капусты Нов-Агро 0.9кг
77 руб.
Сульфат аммония Нов-Агро 1кг
109 руб.
Удобрение Нов-Агро Аммофос 1 кг
109 руб.
Удобрение НОВ-АГРО Весеннее 0.9 кг
77 руб.
© Универсальные торговые площадки